高校库 · 能力底牌
支撑案例判断与"案例复制到本地"选校。 按具体专业/学科方向筛选 →
当前正在按专业/学科方向「材料成型及控制工程(国家级特色专业)」筛选。
清除此筛选
共 27 所 · 第 2/2 页
| 学校 | 地区 | 分轨 | 层次标签 | 底牌项 | 关联案例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连交通大学 | 辽宁省 大连市 | 应用型本科 | — | 7 | 0 |
| 沈阳大学 | 辽宁省 沈阳市 | 应用型本科 | — | 4 | 0 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁省 沈阳市 | 应用型本科 | — | 7 | 0 |
| 重庆理工大学 | 重庆市 | 应用型本科 | — | 8 | 0 |
| 西安理工大学 | 陕西省 西安市 | 应用型本科 | — | 14 | 0 |
| 陕西科技大学 | 陕西省 西安市 | 应用型本科 | — | 15 | 0 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江省 佳木斯市 | 应用型本科 | — | 5 | 0 |
上一页 第 2 / 2 页