高校库 / 北京理工大学
北京理工大学
主管部门:工业和信息化部 | 数据截至:2026-06-17
211工程
985工程
双一流建设高校
能力底牌(22 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(11)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 临近空间环境特性及效应 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 信息感知与控制 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 先进光场显示芯片与系统 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 先进越野系统技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 多栖平台驱动系统 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 天基智能信息处理 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 爆炸科学与安全防护 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 特种车辆设计制造集成技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 空地一体新航行系统技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 自主智能无人系统 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 高端汽车集成与控制 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家级特色专业(9)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 安全工程 | 第二批 | 待复核 |
| 地面武器机动工程 | 第二批 | 待复核 |
| 自动化 | 第六批 | 待复核 |
| 飞行器设计与工程 | 第六批 | 待复核 |
| 软件工程(设3个专业方向) | 第一批 | 待复核 |
| 机械工程及自动化 | 第四批 | 待复核 |
| 武器系统与发射工程 | 第四批 | 待复核 |
| 车辆工程 | 第三批 | 待复核 |
| 信息对抗技术 | 第三批 | 待复核 |
博士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 低空技术与工程 | 2025年超常布局 · 2025-09-07 | — |