高校库 / 天津大学
天津大学
主管部门:教育部 | 数据截至:2026-06-17
211工程
985工程
双一流建设高校
能力底牌(42 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(11)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 先进内燃动力 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 先进医用材料与医疗器械 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 化学工程与低碳技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 合成生物技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 智能传感功能材料 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 智能配用电装备与系统 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 水利工程智能建设与运维 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 精密测试技术及仪器 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 贵金属功能材料 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 车用动力系统 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 高性能轧辊材料与复合成形 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家一级重点学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:7 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点二级学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:8 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点培育学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:2 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家级特色专业(26)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 第三批 | 待复核 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第三批 | 待复核 |
| 土木工程 | 第三批 | 待复核 |
| 制药工程 | 第三批 | 待复核 |
| 船舶与海洋工程 | 第三批 | 待复核 |
| 生物医学工程 | 第七批 | 待复核 |
| 环境工程 | 第七批 | 待复核 |
| 化学工程与工艺 | 第二批 | 待复核 |
| 建筑学 | 第二批 | 待复核 |
| 测控技术与仪器 | 第二批 | 待复核 |
| 工程管理 | 第二批 | 待复核 |
| 电气工程及其自动化 | 第二批 | 待复核 |
| 数学与应用数学 | 第二批 | 待复核 |
| 材料成型及控制工程 | 第六批 | 待复核 |
| 热能与动力工程 | 第六批 | 待复核 |
| 通信工程 | 第六批 | 待复核 |
| 电子信息工程 | 第一批 | 待复核 |
| 软件工程 | 第六批 | 待复核 |
| 电子科学与技术 | 第一批 | 待复核 |
| 建筑环境与设备工程 | 第六批 | 待复核 |
| 港口航道与海岸工程 | 第一批 | 待复核 |
| 工商管理 | 第一批 | 待复核 |
| 应用化学 | 第四批 | 待复核 |
| 信息工程 | 第四批 | 待复核 |
| 水利水电工程 | 第四批 | 待复核 |
| 工程力学 | 第四批 | 待复核 |
博士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 低空技术与工程 | 2025年超常布局 · 2025-09-07 | — |