高校库 / 中北大学
中北大学
主管部门:山西省 | 数据截至:2026-06-17
能力底牌(14 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(3)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 宽禁带半导体超越照明材料与技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 极限环境光电动态测试技术与仪器 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 电子测试技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
国家级特色专业(6)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 测控技术与仪器 | 第三批 | 待复核 |
| 电子信息工程 | 第二批 | 待复核 |
| 安全工程 | 第一批 | 待复核 |
| 特种能源工程与烟火技术 | 第四批 | 待复核 |
| 材料成型及控制工程 | 第六批 | 待复核 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 第六批 | 待复核 |
博士学位授权点(4)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 安全科学与工程 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 动力工程及工程热物理 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 电子信息 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 材料与化工 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
硕士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 集成电路科学与工程 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |