高校库 / 哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学
主管部门:工业和信息化部 | 数据截至:2026-06-17
211工程
985工程
双一流建设高校
能力底牌(42 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(12)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 先进无机纤维与复合材料 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 城乡水资源与水环境 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 复杂系统建模与仿真 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 宇航空间机构 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 微小型航天器快速设计与智能集群 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 智慧农场技术与系统 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 机器人技术与系统 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 材料结构精密焊接与连接 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 水力发电设备 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 激光空间信息 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 空间环境与物质作用 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 空间电源 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家级特色专业(28)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 光信息科学与技术 | 第四批 | 待复核 |
| 焊接技术与工程 | 第四批 | 待复核 |
| 土木工程 | 第四批 | 待复核 |
| 环境工程 | 第四批 | 待复核 |
| 建筑环境与设备工程 | 第六批 | 待复核 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 第六批 | 待复核 |
| 飞行器制造工程 | 第六批 | 待复核 |
| 探测制导与控制技术 | 第六批 | 待复核 |
| 土木工程 | 第五批 | 待复核 |
| 电气工程及其自动化 | 第三批 | 待复核 |
| 化学工程与工艺 | 第三批 | 待复核 |
| 工程管理 | 第三批 | 待复核 |
| 数学与应用数学 | 第三批 | 待复核 |
| 测控技术与仪器 | 第三批 | 待复核 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第二批 | 待复核 |
| 飞行器设计与工程 | 第二批 | 待复核 |
| 飞行器动力工程 | 第二批 | 待复核 |
| 材料科学与工程 | 第二批 | 待复核 |
| 轮机工程 | 第二批 | 待复核 |
| 船舶与海洋工程 | 第二批 | 待复核 |
| 热能与动力工程 | 第二批 | 待复核 |
| 电气工程及其自动化 | 第二批 | 待复核 |
| 信息管理与信息系统 | 第二批 | 待复核 |
| 广播电视编导(注:动漫方向) | 第一批 | 待复核 |
| 电子信息科学与技术 | 第一批 | 待复核 |
| 信息安全 | 第一批 | 待复核 |
| 通信工程 | 第一批 | 待复核 |
| 软件工程(设3个专业方向) | 第一批 | 待复核 |
博士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 低空技术与工程 | 2025年超常布局 · 2025-09-07 | — |