高校库 / 同济大学
同济大学
主管部门:教育部 | 数据截至:2026-06-17
211工程
985工程
双一流建设高校
能力底牌(32 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(6)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 土木工程防灾减灾 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 心脏病 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 水污染控制与资源绿色循环 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 海洋地质 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 自主智能无人系统 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 高速磁浮运载技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家一级重点学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:3 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点二级学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:7 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点培育学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:3 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家级特色专业(21)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 动画 | 第一批 | 待复核 |
| 软件工程(设3个专业方向) | 第一批 | 待复核 |
| 地质学 | 第四批 | 待复核 |
| 地质工程 | 第四批 | 待复核 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第四批 | 待复核 |
| 历史建筑保护工程 | 第四批 | 待复核 |
| 生物信息学 | 第四批 | 待复核 |
| 数学与应用数学 | 第六批 | 待复核 |
| 材料科学与工程 | 第六批 | 待复核 |
| 给水排水工程 | 第六批 | 待复核 |
| 工程力学 | 第六批 | 待复核 |
| 工业设计 | 第三批 | 待复核 |
| 计算机科学与技术 | 第三批 | 待复核 |
| 交通工程 | 第三批 | 待复核 |
| 工程管理 | 第三批 | 待复核 |
| 德语 | 第三批 | 待复核 |
| 建筑学 | 第二批 | 待复核 |
| 城市规划 | 第二批 | 待复核 |
| 土木工程 | 第二批 | 待复核 |
| 环境工程 | 第二批 | 待复核 |
| 车辆工程 | 第二批 | 待复核 |
博士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 低空技术与工程 | 2025年超常布局 · 2025-09-07 | — |