高校库 / 上海交通大学
上海交通大学
主管部门:教育部 | 数据截至:2026-06-17
211工程
985工程
双一流建设高校
能力底牌(56 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(22)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 代谢紊乱与食管癌防治 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 光子传输与通信 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 创新免疫治疗 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 含氟功能膜材料 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 大型客机集成技术与模拟飞行 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 射频异质异构集成 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 微生物代谢 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 微米纳米加工技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 暗物质物理 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 机械系统与振动 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 核电安全技术与装备 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 海底科学与划界 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 海洋工程 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 清洁高效透平动力装备 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 组学与疾病 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 绿色造纸与资源循环 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 聚烯烃催化技术与高性能材料 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 肿瘤系统医学 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 航空电子综合与体系集成 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 视觉健康 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 金属基复合材料 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 高效能特种电缆技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家一级重点学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:9 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点二级学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:11 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点培育学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:7 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家级特色专业(29)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 船舶与海洋工程 | 第二批 | 待复核 |
| 工业工程 | 第二批 | 待复核 |
| 医学检验 | 第二批 | 待复核 |
| 微电子学 | 第一批 | 待复核 |
| 信息安全 | 第一批 | 待复核 |
| 信息工程 | 第一批 | 待复核 |
| 软件工程(设3个专业方向) | 第一批 | 待复核 |
| 临床医学 | 第一批 | 待复核 |
| 口腔医学 | 第一批 | 待复核 |
| 植物生物技术 | 第七批 | 待复核 |
| 核工程与核技术 | 第七批 | 待复核 |
| 热能与动力工程 | 第四批 | 待复核 |
| 自动化 | 第四批 | 待复核 |
| 工程力学 | 第四批 | 待复核 |
| 生物工程 | 第四批 | 待复核 |
| 护理学 | 第四批 | 待复核 |
| 法学 | 第六批 | 待复核 |
| 电子科学与技术 | 第六批 | 待复核 |
| 环境科学与工程 | 第六批 | 待复核 |
| 化学工程与工艺 | 第六批 | 待复核 |
| 食品科学与工程 | 第六批 | 待复核 |
| 材料科学与工程 | 第七批 | 待复核 |
| 计算机科学与技术 | 第三批 | 待复核 |
| 生物医学工程 | 第三批 | 待复核 |
| 电气工程与自动化 | 第三批 | 待复核 |
| 土木工程 | 第三批 | 待复核 |
| 生物技术 | 第二批 | 待复核 |
| 机械工程及自动化 | 第二批 | 待复核 |
| 信息工程 | 第二批 | 待复核 |
博士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 低空技术与工程 | 2025年超常布局 · 2025-09-07 | — |