高校库 / 东南大学
东南大学
主管部门:教育部 | 数据截至:2026-06-17
211工程
985工程
双一流建设高校
能力底牌(35 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(8)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 低碳智能燃煤发电与超净排放 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 数字医学工程 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 数字感知芯片技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 毫米波 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 移动通信 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 综合时空网络与装备技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 重大基础设施工程材料 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 长大桥梁安全长寿与健康运维 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家一级重点学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:5 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点二级学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:5 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点培育学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:1 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家级特色专业(22)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 通信工程 | 第一批 | 待复核 |
| 电子科学与技术 | 第一批 | 待复核 |
| 建筑学 | 第二批 | 待复核 |
| 软件工程(设2个专业方向) | 第一批 | 待复核 |
| 土木工程 | 第二批 | 待复核 |
| 交通工程 | 第二批 | 待复核 |
| 信息工程 | 第二批 | 待复核 |
| 自动化 | 第二批 | 待复核 |
| 机械工程及自动化 | 第二批 | 待复核 |
| 新能源材料与器件 | 第七批 | 待复核 |
| 传感网技术 | 第七批 | 待复核 |
| 测控技术与仪器 | 第四批 | 待复核 |
| 热能与动力工程 | 第四批 | 待复核 |
| 城市规划 | 第四批 | 待复核 |
| 工程管理 | 第四批 | 待复核 |
| 数学与应用数学 | 第六批 | 待复核 |
| 材料科学与工程 | 第六批 | 待复核 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 第六批 | 待复核 |
| 医学影像学 | 第六批 | 待复核 |
| 电气工程及其自动化 | 第三批 | 待复核 |
| 计算机科学与技术 | 第三批 | 待复核 |
| 生物医学工程 | 第三批 | 待复核 |
博士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 低空技术与工程 | 2025年超常布局 · 2025-09-07 | — |