高校库 / 河海大学
河海大学
主管部门:教育部 | 数据截至:2026-06-17
211工程
双一流建设高校
能力底牌(27 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(3)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 水灾害防御 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 流域水循环与水安全 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 精细爆破 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 水利工程、环境科学与工程 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家一级重点学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:1 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点二级学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:2 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点培育学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:2 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家级特色专业(13)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 水利水电工程 | 第一批 | 待复核 |
| 水文与水资源工程 | 第一批 | 待复核 |
| 港口航道与海岸工程 | 第一批 | 待复核 |
| 土木工程 | 第二批 | 待复核 |
| 环境工程 | 第二批 | 待复核 |
| 新能源科学与工程 | 第七批 | 待复核 |
| 物联网工程 | 第七批 | 待复核 |
| 热能与动力工程 | 第四批 | 待复核 |
| 工程力学 | 第四批 | 待复核 |
| 通信工程 | 第六批 | 待复核 |
| 农业水利工程 | 第六批 | 待复核 |
| 计算机科学与技术 | 第三批 | 待复核 |
| 电气工程及其自动化 | 第三批 | 待复核 |
博士学位授权点(6)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 地理学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 机械工程 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 公共管理学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 社会工作 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 电子信息 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
硕士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 体育 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |