高校库 / 福州大学
福州大学
主管部门:福建省 | 数据截至:2026-06-17
211工程
双一流建设高校
能力底牌(20 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(3)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 核生化防护化学 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 氟氮化工新材料 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 磷矿及其共伴生资源绿色高效开发利用 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 化学 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家级特色专业(7)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 车辆工程 | 第三批 | 待复核 |
| 资源勘查工程 | 第三批 | 待复核 |
| 化学类 | 第二批 | 待复核 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第二批 | 待复核 |
| 电气工程与自动化 | 第四批 | 待复核 |
| 化学工程与工艺 | 第四批 | 待复核 |
| 土木工程 | 第六批 | 待复核 |
博士学位授权点(8)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 理论经济学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 环境科学与工程 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 生物医学工程 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 城乡规划学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 集成电路科学与工程 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 机械 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 土木水利 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 生物与医药 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
硕士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 风景园林 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |