高校库 / 青岛大学
青岛大学
主管部门:山东省 | 数据截至:2026-06-17
能力底牌(16 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
国家级特色专业(7)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 机械工程及自动化 | 第六批 | 待复核 |
| 应用物理学 | 第六批 | 待复核 |
| 纺织工程 | 第三批 | 待复核 |
| 临床医学 | 第三批 | 待复核 |
| 朝鲜语 | 第一批 | 待复核 |
| 自动化 | 第二批 | 待复核 |
| 汉语言文学 | 第四批 | 待复核 |
博士学位授权点(6)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 化学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 工商管理学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 计算机科学与技术 | 2024年度动态调整增设 · 2025-09-07 | — |
| 电子信息 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 机械 | 2024年度动态调整增设 · 2025-09-07 | — |
| 农业 | 2024年度动态调整增设 · 2025-09-07 | — |
硕士学位授权点(3)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 基础医学 | 2024年度动态调整增设 · 2025-09-07 | — |
| 土木水利 | 2024年度动态调整增设 · 2025-09-07 | — |
| 音乐 | 2024年度动态调整增设 · 2025-09-07 | — |