高校库 / 郑州大学
郑州大学
主管部门:河南省 | 数据截至:2026-06-17
211工程
双一流建设高校
关联案例(1)
| 案例 | 类型 | 可信 |
|---|---|---|
| 2.7 · 中试基地共建:郑州大学 × 四方达 | 合作案例 | 中 |
能力底牌(36 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(8)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 代谢紊乱与食管癌防治 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 工业装备结构分析优化与 CAE 软件 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 抗病毒性传染病创新药物 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 棉花生物育种与综合利用 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 炼焦煤资源绿色开发 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 生物基运输燃料技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 稀有金属特种材料 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 隧道掘进机及智能运维 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 化学、材料科学与工程、临床医学 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家级特色专业(14)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 通信工程 | 第六批 | 待复核 |
| 工程力学 | 第六批 | 待复核 |
| 旅游管理 | 第六批 | 待复核 |
| 金融学 | 第六批 | 待复核 |
| 历史学 | 第三批 | 待复核 |
| 物理学 | 第三批 | 待复核 |
| 材料科学与工程 | 第三批 | 待复核 |
| 行政管理 | 第三批 | 待复核 |
| 新闻学 | 第一批 | 待复核 |
| 水利水电工程 | 第一批 | 待复核 |
| 法学 | 第二批 | 待复核 |
| 化学工程与工艺 | 第二批 | 待复核 |
| 化学 | 第二批 | 待复核 |
| 预防医学 | 第四批 | 待复核 |
博士学位授权点(7)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 冶金工程 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 计算机科学与技术 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 环境科学与工程 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 工商管理学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 国家安全学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 电子信息 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 口腔医学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
硕士学位授权点(6)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 纪检监察学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 生物医学工程 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 应用伦理 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 数字经济 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 戏剧与影视 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 设计 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |