高校库 / 武汉大学
武汉大学
主管部门:教育部 | 数据截至:2026-06-17
211工程
985工程
双一流建设高校
关联案例(1)
| 案例 | 类型 | 可信 |
|---|---|---|
| 1.8 · 百度 × 武汉大学:松果人才培养菁英班 | 合作案例 | 中 |
能力底牌(40 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(7)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 口颌系统重建与再生 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 复杂生命体代谢与调控 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 杂交水稻 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 水资源工程与调度 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 测绘遥感信息工程 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 电网环境保护 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 高致病性病毒与生物安全 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家一级重点学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:5 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点二级学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:17 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点培育学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:6 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家级特色专业(28)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 第四批 | 待复核 |
| 地理信息系统 | 第四批 | 待复核 |
| 计算机科学与技术 | 第四批 | 待复核 |
| 图书馆学 | 第四批 | 待复核 |
| 经济学 | 第六批 | 待复核 |
| 生物技术 | 第六批 | 待复核 |
| 电气工程与自动化 | 第六批 | 待复核 |
| 土木工程 | 第六批 | 待复核 |
| 测绘工程 | 第六批 | 待复核 |
| 哲学 | 第三批 | 待复核 |
| 汉语言文学 | 第三批 | 待复核 |
| 化学 | 第三批 | 待复核 |
| 电子信息科学与技术 | 第三批 | 待复核 |
| 核工程与核技术 | 第七批 | 待复核 |
| 环境工程 | 第七批 | 待复核 |
| 国际经济与贸易 | 第一批 | 待复核 |
| 法学 | 第一批 | 待复核 |
| 新闻学 | 第一批 | 待复核 |
| 信息安全 | 第一批 | 待复核 |
| 通信工程 | 第一批 | 待复核 |
| 软件工程(设2个专业方向) | 第一批 | 待复核 |
| 水利水电工程 | 第一批 | 待复核 |
| 口腔医学 | 第一批 | 待复核 |
| 历史学 | 第二批 | 待复核 |
| 物理学 | 第二批 | 待复核 |
| 遥感科学与技术 | 第二批 | 待复核 |
| 思想政治教育 | 第二批 | 待复核 |
| 法语 | 第二批 | 待复核 |
硕士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 低空技术与经济 | 2025年超常布局 · 2025-09-07 | — |