高校库 / 华中科技大学
华中科技大学
主管部门:教育部 | 数据截至:2026-06-17
211工程
985工程
双一流建设高校
能力底牌(38 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(8)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 人畜共患传染病重症诊治 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 多谱信息智能处理技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 强电磁技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 智能制造装备与技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 材料成形与模具技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 煤燃烧与低碳利用 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 电能高密度转换 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 纺织新材料与先进加工 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家一级重点学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:7 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点二级学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:12 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点培育学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:7 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家级特色专业(25)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 广播电视新闻学 | 第四批 | 待复核 |
| 光信息科学与技术 | 第四批 | 待复核 |
| 药学 | 第四批 | 待复核 |
| 物流管理 | 第四批 | 待复核 |
| 经济学 | 第六批 | 待复核 |
| 材料科学与工程 | 第六批 | 待复核 |
| 城市规划 | 第六批 | 待复核 |
| 公共事业管理 | 第六批 | 待复核 |
| 生物技术 | 第三批 | 待复核 |
| 材料成型及控制工程 | 第三批 | 待复核 |
| 自动化 | 第三批 | 待复核 |
| 通信工程 | 第三批 | 待复核 |
| 新能源科学与工程 | 第七批 | 待复核 |
| 光电子材料与器件 | 第七批 | 待复核 |
| 新闻学 | 第一批 | 待复核 |
| 信息安全 | 第一批 | 待复核 |
| 电子科学与技术 | 第一批 | 待复核 |
| 软件工程(设2个专业方向) | 第一批 | 待复核 |
| 临床医学 | 第一批 | 待复核 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第二批 | 待复核 |
| 热能与动力工程 | 第二批 | 待复核 |
| 电气工程及其自动化 | 第二批 | 待复核 |
| 计算机科学与技术 | 第二批 | 待复核 |
| 工程力学 | 第二批 | 待复核 |
| 预防医学 | 第二批 | 待复核 |
博士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 低空技术与工程 | 2025年超常布局 · 2025-09-07 | — |