高校库 / 南华大学
南华大学
主管部门:湖南省 | 数据截至:2026-06-17
能力底牌(10 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
国家级特色专业(6)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 工商管理 | 第四批 | 待复核 |
| 矿物资源工程 | 第三批 | 待复核 |
| 预防医学 | 第三批 | 待复核 |
| 给水排水工程 | 第六批 | 待复核 |
| 临床医学 | 第六批 | 待复核 |
| 核工程与核技术 | 第二批 | 待复核 |
博士学位授权点(3)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 土木工程 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 公共卫生与预防医学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 临床医学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
硕士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 风景园林 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |