高校库 / 重庆大学
重庆大学
主管部门:教育部 | 数据截至:2026-06-17
211工程
985工程
双一流建设高校
能力底牌(30 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(6)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 山区土木工程安全与韧性 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 煤矿灾害动力学与控制 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 特种化学电源 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 输变电装备技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 高端装备机械传动 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 高端装备铸造技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 机械工程、电气工程、土木工程 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家一级重点学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:3 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点二级学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:7 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点培育学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:2 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家级特色专业(19)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 机械工程及自动化 | 第二批 | 待复核 |
| 电气工程及其自动化 | 第二批 | 待复核 |
| 建筑学 | 第二批 | 待复核 |
| 测控技术与仪器 | 第四批 | 待复核 |
| 工程管理 | 第四批 | 待复核 |
| 工商管理 | 第四批 | 待复核 |
| 城市规划 | 第四批 | 待复核 |
| 车辆工程 | 第七批 | 待复核 |
| 环境工程 | 第七批 | 待复核 |
| 采矿工程 | 第一批 | 待复核 |
| 软件工程(设2个专业方向) | 第一批 | 待复核 |
| 市场营销 | 第一批 | 待复核 |
| 材料科学与工程 | 第六批 | 待复核 |
| 计算机科学与技术 | 第六批 | 待复核 |
| 建筑环境与设备工程 | 第六批 | 待复核 |
| 热能与动力工程 | 第三批 | 待复核 |
| 电子信息工程 | 第三批 | 待复核 |
| 土木工程 | 第三批 | 待复核 |
| 生物工程 | 第三批 | 待复核 |
博士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 低空技术与工程 | 2025年超常布局 · 2025-09-07 | — |