高校库 / 四川大学
四川大学
主管部门:教育部 | 数据截至:2026-06-17
211工程
985工程
双一流建设高校
关联案例(1)
| 案例 | 类型 | 可信 |
|---|---|---|
| 5.3 · 职务成果赋权改革的一线做法 | 合同要点 | 中 |
能力底牌(36 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(3)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 山区河流保护与治理 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 工程数值模拟基础算法与模型 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 深地工程智能建造与健康运维 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家一级重点学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:5 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点二级学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:24 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点培育学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:4 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家级特色专业(28)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 汉语言文学 | 第二批 | 待复核 |
| 数学与应用数学 | 第二批 | 待复核 |
| 轻化工程 | 第二批 | 待复核 |
| 法医学 | 第二批 | 待复核 |
| 新能源材料与器件 | 第七批 | 待复核 |
| 医学信息工程 | 第七批 | 待复核 |
| 英语 | 第四批 | 待复核 |
| 化学 | 第四批 | 待复核 |
| 计算机科学与技术 | 第四批 | 待复核 |
| 护理学 | 第四批 | 待复核 |
| 制药工程 | 第五批 | 待复核 |
| 新闻学 | 第一批 | 待复核 |
| 动画 | 第一批 | 待复核 |
| 信息安全 | 第一批 | 待复核 |
| 核工程与核技术 | 第一批 | 待复核 |
| 水利水电工程 | 第一批 | 待复核 |
| 临床医学 | 第一批 | 待复核 |
| 口腔医学 | 第一批 | 待复核 |
| 历史学 | 第三批 | 待复核 |
| 生物科学 | 第三批 | 待复核 |
| 高分子材料与工程 | 第三批 | 待复核 |
| 哲学 | 第六批 | 待复核 |
| 药学 | 第三批 | 待复核 |
| 经济学 | 第六批 | 待复核 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第三批 | 待复核 |
| 土木工程 | 第六批 | 待复核 |
| 水文与水资源工程 | 第三批 | 待复核 |
| 基础医学 | 第六批 | 待复核 |
博士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 低空技术与工程 | 2025年超常布局 · 2025-09-07 | — |