高校库 / 电子科技大学
电子科技大学
主管部门:教育部 | 数据截至:2026-06-17
211工程
985工程
双一流建设高校
能力底牌(25 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(3)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 信号与信息处理 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 电子薄膜与集成器件 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 通信抗干扰 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 电子科学与技术、信息与通信工程 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家一级重点学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:2 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点培育学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:2 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家级特色专业(14)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 电子科学与技术 | 第二批 | 待复核 |
| 电子信息工程 | 第二批 | 待复核 |
| 新能源材料与器件 | 第七批 | 待复核 |
| 传感网技术 | 第七批 | 待复核 |
| 网络工程 | 第四批 | 待复核 |
| 电磁场与无线技术 | 第四批 | 待复核 |
| 信息安全 | 第一批 | 待复核 |
| 通信工程 | 第一批 | 待复核 |
| 集成电路设计与集成系统 | 第一批 | 待复核 |
| 测控技术与仪器 | 第三批 | 待复核 |
| 数学与应用数学 | 第六批 | 待复核 |
| 计算机科学与技术 | 第三批 | 待复核 |
| 软件工程 | 第六批 | 待复核 |
| 信息显示与光电技术 | 第三批 | 待复核 |
博士学位授权点(4)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 外国语言文学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 临床医学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 遥感科学与技术 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 低空技术与工程 | 2025年超常布局 · 2025-09-07 | — |
硕士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 密码 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |