高校库 / 昆明理工大学
昆明理工大学
主管部门:云南省 | 数据截至:2026-06-17
能力底牌(13 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
国家级特色专业(8)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 冶金工程 | 第二批 | 待复核 |
| 建筑学 | 第二批 | 待复核 |
| 电气工程及其自动化 | 第五批 | 待复核 |
| 矿物加工工程 | 第四批 | 待复核 |
| 信息管理与信息系统 | 第四批 | 待复核 |
| 机械工程及自动化 | 第三批 | 待复核 |
| 水利水电工程 | 第六批 | 待复核 |
| 环境工程 | 第六批 | 待复核 |
博士学位授权点(3)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 电气工程 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 电子信息 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 生物与医药 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
硕士学位授权点(2)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 航空宇航科学与技术 | 2024年度动态调整增设 · 2025-09-07 | — |
| 应用统计 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |