高校库 / 西安电子科技大学
西安电子科技大学
主管部门:教育部 | 数据截至:2026-06-17
211工程
双一流建设高校
关联案例(1)
| 案例 | 类型 | 可信 |
|---|---|---|
| 3.5 · 校企共建科研机构"通用蓝本":西安电子科技大学校内办法 | 共建模式 | 高 |
能力底牌(31 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(5)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 宽禁带半导体器件与集成技术 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 空天地一体化综合业务网 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 雷达信号处理 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 雷达探测感知 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
| 高性能电子装备机电集成制造 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
双一流建设学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 第二轮 · 2022-02-14 | — |
国家一级重点学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:2 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家重点二级学科(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 数量:1 | 2007/2009一览表 · 2009-10-30 | — |
国家级特色专业(14)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 电子信息工程 | 第二批 | 待复核 |
| 微电子学 | 第二批 | 待复核 |
| 电子封装技术 | 第七批 | 待复核 |
| 电磁场与无线技术 | 第七批 | 待复核 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第四批 | 待复核 |
| 信息安全 | 第一批 | 待复核 |
| 通信工程 | 第一批 | 待复核 |
| 软件工程(设2个专业方向) | 第一批 | 待复核 |
| 网络工程 | 第一批 | 待复核 |
| 集成电路设计与集成系统 | 第一批 | 待复核 |
| 计算机科学与技术 | 第三批 | 待复核 |
| 智能科学与技术 | 第三批 | 待复核 |
| 电子信息科学与技术 | 第六批 | 待复核 |
| 电子科学与技术 | 第六批 | 待复核 |
博士学位授权点(4)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 力学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 生物医学工程 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 遥感科学与技术 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 智能科学与技术 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
硕士学位授权点(5)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 区域国别学 | 2024年度动态调整增设 · 2025-09-07 | — |
| 动力工程及工程热物理 | 2024年度动态调整增设 · 2025-09-07 | — |
| 智能科学与技术 | 2024年度动态调整增设 · 2025-09-07 | — |
| 体育 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 密码 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |