高校库 / 西安建筑科技大学
西安建筑科技大学
主管部门:陕西省 | 数据截至:2026-06-17
能力底牌(14 项)
双一流学科、重点学科、特色专业、学位点、双高专业群等;来源与批次见条目。注:国家级特色专业为第三方汇总口径,标注"待复核"。
全国重点实验室(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 绿色建筑 | 截至2025年12月公开汇总 · 2026-01-14 | 待复核 |
国家级特色专业(9)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 艺术设计 | 第六批 | 待复核 |
| 材料科学与工程 | 第六批 | 待复核 |
| 给水排水工程 | 第六批 | 待复核 |
| 城市规划 | 第二批 | 待复核 |
| 环境工程 | 第二批 | 待复核 |
| 建筑学 | 第四批 | 待复核 |
| 建筑环境与设备工程 | 第四批 | 待复核 |
| 土木工程 | 第三批 | 待复核 |
| 工程管理 | 第三批 | 待复核 |
博士学位授权点(3)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 矿业工程 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 设计学 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
| 资源与环境 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |
硕士学位授权点(1)
| 名称 / 学科方向 | 批次/时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 文物 | 2023年度审核增列 · 2024-09-30 | — |