高校库 · 能力底牌
支撑案例判断与"案例复制到本地"选校。 按具体专业/学科方向筛选 →
当前正在按专业/学科方向「机械(博士学位授权点)」筛选。
清除此筛选
共 21 所 · 第 1/2 页
| 学校 | 地区 | 分轨 | 层次标签 | 底牌项 | 关联案例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北电力大学 | 北京市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 23 | 0 |
| 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 银川市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 26 | 0 |
| 南方科技大学 | 广东省 深圳市 | 高水平本科 | 双一流建设高校 | 15 | 0 |
| 中国矿业大学 | 江苏省 徐州市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 32 | 0 |
| 河海大学 | 江苏省 南京市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 29 | 0 |
| 河北工业大学 | 河北省 天津市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 17 | 0 |
| 福州大学 | 福建省 福州市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 22 | 0 |
| 长安大学 | 陕西省 西安市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 29 | 0 |
| 长春理工大学 | 吉林省 长春市 | 应用型本科 | — | 11 | 0 |
| 安徽工业大学 | 安徽省 马鞍山市 | 应用型本科 | — | 11 | 0 |
| 安徽理工大学 | 安徽省 淮南市 | 应用型本科 | — | 16 | 0 |
| 山东理工大学 | 山东省 淄博市 | 应用型本科 | — | 11 | 0 |
| 青岛大学 | 山东省 青岛市 | 应用型本科 | — | 16 | 0 |
| 太原科技大学 | 山西省 太原市 | 应用型本科 | — | 8 | 0 |
| 江苏大学 | 江苏省 镇江市 | 应用型本科 | — | 14 | 0 |
| 华东交通大学 | 江西省 南昌市 | 应用型本科 | — | 8 | 0 |
| 河南科技大学 | 河南省 洛阳市 | 应用型本科 | — | 20 | 0 |
| 郑州轻工业大学 | 河南省 郑州市 | 应用型本科 | — | 6 | 0 |
| 浙江理工大学 | 浙江省 杭州市 | 应用型本科 | — | 13 | 0 |
| 长沙理工大学 | 湖南省 长沙市 | 应用型本科 | — | 22 | 0 |
第 1 / 2 页
下一页