高校库 · 能力底牌
支撑案例判断与"案例复制到本地"选校。 按具体专业/学科方向筛选 →
当前正在按专业/学科方向「材料科学与工程(国家级特色专业)」筛选。
清除此筛选
共 36 所 · 第 2/2 页
| 学校 | 地区 | 分轨 | 层次标签 | 底牌项 | 关联案例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 福建省 厦门市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 27 | 1 |
| 贵州大学 | 贵州省 贵阳市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 21 | 0 |
| 东北大学 | 辽宁省 沈阳市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 30 | 0 |
| 重庆大学 | 重庆市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 33 | 0 |
| 西安交通大学 | 陕西省 西安市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 39 | 1 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 哈尔滨市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 45 | 0 |
| 攀枝花学院 | 四川省 攀枝花市 | 应用型本科 | — | 11 | 0 |
| 西南科技大学 | 四川省 绵阳市 | 应用型本科 | — | 8 | 0 |
| 济南大学 | 山东省 济南市 | 应用型本科 | — | 8 | 0 |
| 南京工业大学 | 江苏省 南京市 | 应用型本科 | — | 22 | 1 |
| 盐城工学院 | 江苏省 盐城市 | 应用型本科 | — | 13 | 0 |
| 华侨大学 | 福建省 泉州市 | 应用型本科 | — | 18 | 0 |
| 龙岩学院 | 福建省 龙岩市 | 应用型本科 | — | 1 | 0 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁省 锦州市 | 应用型本科 | — | 6 | 0 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西省 西安市 | 应用型本科 | — | 14 | 0 |
| 西安理工大学 | 陕西省 西安市 | 应用型本科 | — | 14 | 0 |
上一页 第 2 / 2 页