高校库 · 能力底牌
支撑案例判断与"案例复制到本地"选校。 按具体专业/学科方向筛选 →
当前正在按专业/学科方向「化学(双一流建设学科)」筛选。
清除此筛选
共 27 所 · 第 1/2 页
| 学校 | 地区 | 分轨 | 层次标签 | 底牌项 | 关联案例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 上海市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 59 | 0 |
| 华东理工大学 | 上海市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 29 | 0 |
| 复旦大学 | 上海市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 35 | 0 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 高水平本科 | 双一流建设高校 | 3 | 0 |
| 北京化工大学 | 北京市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 19 | 0 |
| 东北师范大学 | 吉林省 长春市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 21 | 0 |
| 吉林大学 | 吉林省 长春市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 43 | 0 |
| 四川大学 | 四川省 成都市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 39 | 1 |
| 南开大学 | 天津市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 30 | 0 |
| 天津大学 | 天津市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 45 | 0 |
| 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 银川市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 26 | 0 |
| 中国科学技术大学 | 安徽省 合肥市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 21 | 0 |
| 山东大学 | 山东省 济南市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 67 | 0 |
| 太原理工大学 | 山西省 太原市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 12 | 0 |
| 中山大学 | 广东省 广州市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 30 | 0 |
| 华南理工大学 | 广东省 广州市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 29 | 0 |
| 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 25 | 0 |
| 石河子大学 | 新疆维吾尔自治区 石河子市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 34 | 0 |
| 南京大学 | 江苏省 南京市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 38 | 3 |
| 郑州大学 | 河南省 郑州市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 38 | 1 |
第 1 / 2 页
下一页