高校库 · 能力底牌
支撑案例判断与"案例复制到本地"选校。 按具体专业/学科方向筛选 →
当前正在按专业/学科方向「计算机科学与技术(国家级特色专业)」筛选。
清除此筛选
共 77 所 · 第 1/4 页
| 学校 | 地区 | 分轨 | 层次标签 | 底牌项 | 关联案例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 上海市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 59 | 0 |
| 同济大学 | 上海市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 35 | 0 |
| 云南大学 | 云南省 昆明市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 22 | 0 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 13 | 1 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 25 | 0 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 23 | 0 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 27 | 0 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 22 | 0 |
| 清华大学 | 北京市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 62 | 2 |
| 吉林大学 | 吉林省 长春市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 43 | 0 |
| 四川大学 | 四川省 成都市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 39 | 1 |
| 电子科技大学 | 四川省 成都市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 28 | 0 |
| 西南交通大学 | 四川省 成都市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 26 | 1 |
| 南开大学 | 天津市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 30 | 0 |
| 中国科学技术大学 | 安徽省 合肥市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 21 | 0 |
| 安徽大学 | 安徽省 合肥市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 20 | 0 |
| 太原理工大学 | 山西省 太原市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 12 | 0 |
| 山西大学 | 山西省 太原市 | 高水平本科 | 双一流建设高校 | 10 | 0 |
| 华南理工大学 | 广东省 广州市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 29 | 0 |
| 东南大学 | 江苏省 南京市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 38 | 0 |
第 1 / 4 页
下一页