高校库 · 能力底牌
支撑案例判断与"案例复制到本地"选校。 按具体专业/学科方向筛选 →
当前正在按专业/学科方向「机械设计制造及其自动化(国家级特色专业)」筛选。
清除此筛选
共 69 所 · 第 1/4 页
| 学校 | 地区 | 分轨 | 层次标签 | 底牌项 | 关联案例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同济大学 | 上海市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 35 | 0 |
| 中国石油大学(北京) | 北京市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 17 | 0 |
| 北京林业大学 | 北京市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 24 | 0 |
| 四川大学 | 四川省 成都市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 39 | 1 |
| 西南交通大学 | 四川省 成都市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 26 | 1 |
| 天津大学 | 天津市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 45 | 0 |
| 合肥工业大学 | 安徽省 合肥市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 25 | 0 |
| 中国石油大学(华东) | 山东省 青岛市 | 高水平本科 | 双一流建设高校 | 20 | 0 |
| 山东大学 | 山东省 济南市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 67 | 0 |
| 太原理工大学 | 山西省 太原市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 12 | 0 |
| 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 25 | 0 |
| 南京林业大学 | 江苏省 南京市 | 高水平本科 | 双一流建设高校 | 17 | 0 |
| 河北工业大学 | 河北省 天津市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 17 | 0 |
| 宁波大学 | 浙江省 宁波市 | 高水平本科 | 双一流建设高校 | 18 | 0 |
| 华中科技大学 | 湖北省 武汉市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 41 | 0 |
| 中南大学 | 湖南省 长沙市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 34 | 1 |
| 福州大学 | 福建省 福州市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 22 | 0 |
| 贵州大学 | 贵州省 贵阳市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 21 | 0 |
| 大连理工大学 | 辽宁省 大连市 | 高水平本科 | 211工程985工程双一流建设高校 | 63 | 0 |
| 西安电子科技大学 | 陕西省 西安市 | 高水平本科 | 211工程双一流建设高校 | 33 | 1 |
第 1 / 4 页
下一页